Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
108002 08/01/2019 ***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 100,00 100,00 100,00
108001 08/01/2019 ***409230002** SERCONPREV SERVICOS E CONSULT EM PREV. S S LTDA 209.459,80 19.041,62 19.041,62
108001 08/01/2019 ***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 200,00 200,00 200,00
108001 08/01/2019 ***486753** LIANE LOPES SILVA 200,00 200,00 200,00
108001 08/01/2019 ***692850001** F.F. ANDRADE NETO 35.400,00 35.400,00 35.400,00
108005 08/01/2019 ***000001748** BANCO DO BRASIL 30,48 30,48 30,48
108004 08/01/2019 ***972810001** NORDESTE PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME 1.600,00 1.600,00 1.600,00
107001 07/01/2019 ***256220001** ANNA KAROLINY A. MESQUITA EIRELIME 41.003,51 41.003,51 21.003,51
107002 07/01/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 1.610,00 1.610,00 1.610,00
107003 07/01/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 1.765,32 1.765,32 1.765,32
107001 07/01/2019 ***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 80,00 80,00 80,00
104001 04/01/2019 ***565443** ANDRESSA KARINE DE SOUSA PIRES 300,00 300,00 300,00
104003 04/01/2019 ***008143** JOSE RIBAMAR DE SOUSA 450,00 450,00 450,00
104004 04/01/2019 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 3.085,50 0,00 0,00
104001 04/01/2019 ***000001748** BANCO DO BRASIL 10,15 10,15 10,15
Totais: 295.294,76 101.791,08 81.791,08  
Total: 5207 - Mostrando 10 por página