Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103005 03/01/2019 ***508320001** BR INFORMATICA LTDA. 9.423,00 0,00 0,00
103006 03/01/2019 ***528730002** C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI EPP 1.727,50 1.727,50 1.727,50
103011 03/01/2019 ***137153** MAURO ROBERTO DE OLIVIERA MEDEIROS 300,00 300,00 300,00
102028 02/01/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 887,69 887,69 887,69
102001 02/01/2019 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 317,00 317,00 317,00
102001 02/01/2019 ***287673** FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES NETO 200,00 200,00 200,00
102002 02/01/2019 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 1.897,92 0,00 0,00
102002 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 926,13 926,13 926,13
102002 02/01/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 9,50 9,50 9,50
102003 02/01/2019 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 1.897,92 0,00 0,00
102003 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 494,75 494,75 494,75
102004 02/01/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 14,05 14,05 14,05
102004 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 702,63 702,63 702,63
102005 02/01/2019 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 507,45 507,45 507,45
102005 02/01/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 103,27 103,27 103,27
Totais: 19.408,81 6.189,97 6.189,97  
Total: 5207 - Mostrando 10 por página