Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
212003 12/02/2020 ***622393** REGINA SILVA SOUSA 150,00 150,00 150,00
212003 12/02/2020 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 980,70 980,70 980,70
212002 12/02/2020 ***528730002** C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI EPP 910,35 910,35 910,35
212002 12/02/2020 ***412033** ELISANGELA DE MACEDO FERREIRA E SILVA 80,00 80,00 80,00
212002 12/02/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 2.313,90 2.313,90 2.313,90
212002 12/02/2020 ***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 336,00 336,00 336,00
212001 12/02/2020 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 2.559,60 0,00 0,00
212001 12/02/2020 ***817803** FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 1.012,50 1.012,50 1.012,50
212001 12/02/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.385,00 4.385,00 4.385,00
212001 12/02/2020 ***477856** HORACIO COSTA DIAS 126,00 126,00 126,00
211001 11/02/2020 ***542213** JANIO RODRIGUES DE CARVALHO 252,00 252,00 252,00
211007 11/02/2020 ***737170001** ESPERANTINA PREV 46.565,35 46.565,35 46.565,35
211006 11/02/2020 ***737170001** ESPERANTINA PREV 83.719,44 83.719,44 83.719,44
211005 11/02/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 1.877,81 1.877,81 1.877,81
211003 11/02/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 6.094,95 6.094,95 6.094,95
Totais: 151.363,60 148.804,00 148.804,00  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página